LOKALEOVERSIGT MEDBORGERHUSET BINDSLEVS PLADS 5, 8600 SILKEBORG
Kvm | Personer | Udstyr | Borde / Stole | Pris (forening) | Pris (virksomheder) | ||
Lokale 1 | 42m² | 25 | TM-M-L-W-I-P-T | 5 stk. / 25 stk. | 625 kr. | 1.200 kr. | |
Lokale 2 | 42m² | 25 | TM-M-L-W-I-P-T | 5 stk. / 25 stk. | 625 kr. | 1.200 kr. | |
Lokale 3 | 38m² | 20 | TM-M-L-W-I-P-T | 5 stk. / 20 stk. | 625 kr. | 1.200 kr. | |
Lokale 4 | 12m² | 8 | M-W-I | 2 stk. / 8 stk. | 300 kr. | 500 kr. | |
Lokale 5 | 12m² | 10 | M-W-I | 2 stk. / 10 stk. | 300 kr. | 500 kr. | |
Lokale 6 | 12m² | 10 | M-W-I | 2 stk. / 10 stk. | 300 kr. | 500 kr. | |
Sal A | 265m² | 150/300* | TM-M-L-W-I-P-T-K | 24 stk. / 300 stk. | 2.300 kr. | 4.675 kr. | |
Sal B | 85m² | 60 | TM-M-L-W-I-P-T-K | 16 stk. / 60 stk. | 1.150 kr. | 2.425 kr. | |
Sal C | 88m² | 68 | TM-M-L-W-I-P-T | 20 stk. / 80 stk. | 1.200 kr. | 2.625 kr. | |
Sal D | 58m² | 36 | TM-M-L-W-I-P-T | 6 stk. / 36 stk. | 1025 kr. | 2.100 kr. | |
Boxen | 20m² | 20 | I-P | 3 stk. / 20 stk. | 525 kr. | 1.050 kr. | |
*standard-opstilling / stolerækker |
I oversigten er brugt følgende forkortelser: TM: Trådløse mikrofoner – M: Mørklægning – L: Lærred –
W: Whitebord – I: Trådløs Internet – P: projektor – T: Teleslynge – F: Flygel – K: Klaver – KT: Kridttavle