LOKALEOVERSIGT NORDRE FÆLLESHUS NYLANDSVEJ 14-18, 8600 SILKEBORG
Kvm | Personer | Udstyr | Borde / Stole | Pris (foreninger) | Pris (virksomheder) | ||
Lokale 1 | 64m² | 16 | I | 4 stk. / 16 stk. | 525 kr. | 950 kr. | |
Lokale 2A* | 37m² | 16 | M-I | 4 stk. / 16 stk. | 525 kr. | 950 kr. | |
Lokale 2B* | 26m² | 10 | M-I | 4 stk. / 16 stk. | 325 kr. | 525 kr. | |
Foredragssal | 80m² | 70 | TM-M-W-L-I-P-T | 10 stk. / 70 stk. | 950 kr. | 1.900 kr. | |
*Lokaler 2A / 2B kan sammensættes | |||||||
I oversigten er brugt følgende forkortelser: TM: Trådløse mikrofoner – M: Mørklægning – L: Lærred – W: Whiteboard – I: Trådløs Internet – P: projektor – T: Teleslynge – F: Flygel – K: Klaver – KT: Kridttavle