LOKALEOVERSIGT MEDBORGERHUSET LUNDEN VESTERGADE 74, 8600 SILKEBORG
Kvm | Personer | Udstyr | Borde / Stole | Pris (foreninger) | Pris (virksomheder) | ||
Sal 1 | 220m² | 180/300* | TM-L-I-P-T-F | 36 stk. / 300 stk. | 2.000 kr. | 3.675 kr. | |
Sal 2 | 156m² | 120 | TM-L-I-P-K | 30 stk. / 120 stk. | 1.625 kr. | 2.625 kr. | |
Sal 3 | 75m² | 45 | W-L-I-P-K | 12 stk. / 45 stk. | 1000 kr. | 1.475 kr. | |
Lokale A | 25m² | 20 | W-I | 5 stk. / 20 stk. | 375 kr. | 600 kr. | |
Lokale B | 50m² | 40 | W-I-S | 11 stk. / 40 stk. | 550 kr. | 1000 kr. | |
Lokale C | 30m² | 20 | W-I-S | 6 stk. / 20 stk. | 350 kr. | 500 kr. | |
Udsigten | 8m² | 8 | W-I | 2 stk. / 8 stk. | 200 kr. | 400 kr. | |
Køkken | 29m² | ||||||
*standard-opstilling / stolerækker |
I oversigten er brugt følgende forkortelser: TM: Trådløse mikrofoner – M: Mørklægning – L: Lærred –
W: Whitebord/Flipover – I: Trådløs Internet – P: projektor – T: Teleslynge – F: Flygel – K: Klaver – KT: Kridttavle – S: Skærm